Dostępne miejsca i charakterystyka stanowisk
W X edycji Praktyk u Marszałka zapraszamy studentów do składania wniosków do poniżej przedstawionych komórek organizacyjnych.
Przy nazwie danego wydziału/ biura znajdują się informacje o liczbie osób, które mogą zostać do niego przyjęte oraz wymaganiach zawartych w karcie praktyk i profilu kandydata.
Tura I
1 lipca-11 sierpnia
| Nazwa departamentu/kancelarii | Nazwa biura/ wydziału/ delegatury | Liczba Miejsc | Karta praktyk i profil kandydata |
| Departament Budżetu i Finansów | Biuro Funduszy Zwrotnych | 1 | Karta i profil Biuro Funduszy Zdrowotnych (164.33 KB) |
| Kancelaria Marszałka | Biuro Prasowe | 1 | Karta i profil Biuro Prasowe (165.24 KB) |
| Kancelaria Marszałka | Biuro Wydawnicze | 1 | Karta i profil Biuro Wydawnicze (165.25 KB) |
| Kancelaria Marszałka | Gabinet Marszałka | 1 | Karta i profil Gabinet Marszałka (162.79 KB) |
| Departament Kultury, Promocji i Turystyki | Wydział Marketingu Terytorialnego | 1 | Karta i profil Wydział Marketingu Terytorialnego (205.09 KB) |
| Departament Kultury, Promocji i Turystyki | Wydział Zarządzania Marką | 1 | Karta i profil Wydział Zarządzania Marką (164.56 KB) |
| Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji | Wydział ds. Dotacji | 1 | Karta i profil Wydział ds. Dotacji (166.01 KB) |
| Departament Organizacji | Wydział Legislacyjny | 1 | Karta i profil Wydział Legislacyjny (166.18 KB) |
| Departament Organizacji | Biuro Bezpieczeństwa Informacji | 1 | Karta i profil Biuro Bezpieczeństwa Informacji (174.45) |
| Departament Organizacji | Delegatura w Ostrołęce | 1 | Karta i Profil Delegatura w Ostrołęce (168.57 KB) |
| Departament Organizacji | Delegatura w Płocku | 1 | Karta i Profil Delegatura w Płocku (170.19 KB) |
| Departament Organizacji | Delegatura w Radomiu | 1 | Karta i profil Delegatura w Radomiu (101.83 KB) |
| Departament Organizacji | Delegatura w Siedlcach | 1 | Karta i profil Delegatura w Siedlcach (119.76 KB) |
| Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych | Wydział ds. Realizacji Projektu | 1 | Karta i profil Wydział ds. Realizacji Projektu (168.50 KB) |
| Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych | Wydział Emisji i Ochrony Powietrza | 1 | Karta i profil Wydział Emisji i Ochrony... (170.54 KB) |
| Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych | Wydział Gospodarki Cyrkularnej i Sprawozdawczości | 1 | Karta i profil Wydział Gospodarki Cyrkularnej... (170.33 KB) |
| Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych | Wydział Gospodarki Odpadami | 1 | Karta i profil Wydział Gospodarki Odpadami (168.74 KB) |
| Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych | Wydział Pozwoleń i Opinii Środowiskowych | 1 | Karta i profil Wydział Pozwoleń i Opinii Środ... (169.13 KB) |
| Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich | Biuro do spraw Pomocy Technicznej | 1 | Karta i profil Biuro ds Pomocy Technicznej (165.48 KB) |
| Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich | Biuro Programowania EFS | 1 | Karta i profil Biuro Programowania EFS (169.33 KB) |
| Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich | Wydział do spraw Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego | 1 | Karta i profil Wydział do spraw Instrumentu wsparcia... (166.36 KB) |
| Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich | Wydział Dokumentów Wdrożeniowych | 1 | Karta i profil Wydział Dokumentów Wdrożeniowych (169.90 KB) |
| Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich | Wydział Sprawozdawczości, Ewaluacji i Decyzji Administracyjnych | 1 | Karta i profil Wydział Sprawozdawczości, Ewaluacji ... (170.23 KB) |
| Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich | Wydział Zarządzania EFRR | 1 | Karta i profil Wydział Zarządzania EFRR (116.69 KB) |
| Departament Zdrowia i Polityki Społecznej | Wydział Zdrowia Psychicznego | 1 | Karta i profil Wydział Zdrowia Psychicznego (100.29 KB) |
Tura II
17 sierpnia-25 września
| Nazwa departamentu/kancelarii | Nazwa biura/ wydziału/ delegatury | Liczba Miejsc | Karta praktyk i profil kandydata |
| Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii | Biuro ds. Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego | 1 | Karta i profil Biuro ds. Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (166.64 KB) |
| Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii | Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej | 1 | Karta i profil Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geo... (165.24 KB) |
| Departament Edukacji Publicznej i Sportu | Biuro Wspierania Szkolnictwa Ogólnego | 1 | Karta i profil Biuro Wspierania Szkolnictwa Ogólnego (163.46 KB) |
| Departament Edukacji Publicznej i Sportu | Biuro Wspierania Szkolnictwa Zawodowego | 1 | Karta i profil Biuro Wspierania Szkolnictwa Zawodowego (165.84 KB) |
| Kancelaria Marszałka | Biuro ds. Strony Internetowej i BIP | 1 | Karta i profil Biuro ds. Strony Internetowej i BIP (164.40 KB) |
| Kancelaria Marszałka | Wydział Współpracy i Promocji Gospodarczej | 1 | Karta i profil Wydział Współpracy i Promocji Gosp... (165.62 KB) |
| Kancelaria Marszałka | Wydział Współpracy z Zagranicą | 1 | Karta i profil Wydział Współpracy z Zagranicą (171.64 KB) |
| Departament Kontroli | Wydział Kontroli Jednostek Oświatowych oraz Instytucji Kultury | 1 | Karta i profil Wydział Kontroli Jednostek Ośw... (165.22 KB) |
| Departament Kultury, Promocji i Turystyki | Wydział Dziedzictwa Kulturowego | 1 | Karta i profil Wydział Dziedzictwa Kulturowego (164.50 KB) |
| Departament Kultury, Promocji i Turystyki | Wydział Kultury | 1 | Karta i profil Wydział Kultury (163.75 KB) |
| Departament Kultury, Promocji i Turystyki | Wydział Marketingu Terytorialnego | 1 | Karta i profil Wydział Marketingu Terytorialnego (205.09 KB) |
| Departament Organizacji | Biuro Budżetu Obywatelskiego Mazowsza | 1 | Karta i profil Biuro BOM (164.09 KB) |
| Departament Organizacji | Biuro Dialogu i Inicjatyw Społecznych | 1 | Karta i profil Biuro Dialogu i Inicjatyw Społecznych (165.74 KB) |
| Departament Organizacji | Biuro Zintegrowanego Systemu Zarządzania | 1 | Karta i profil Biuro ZSZ (163.46 KB) |
| Departament Organizacji | Wydział Legislacyjny | 1 | Karta i profil Wydział Legislacyjny (166.18 KB) |
| Departament Opłat Środowiskowych | Wydział Obsługi Decyzji Odpadowych i Opłat BDO | 1 | Karta i profil Wydział Obsługi Decyzji Odpadowych ... (166.95 KB) |
| Departament Opłat Środowiskowych | Wydział Obsługi Rejestru BDO | 1 | Karta i profil Wydział Obsługi Rejestru BDO (166.24 KB) |
| Departament Opłat Środowiskowych | Wydział Opłat Produktowych | 1 | Karta i profil Wydział Opłat Produktowych (164.66 KB) |
| Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych | Wydział Kontroli Środowiskowych | 1 | Karta i profil Wydział Kontroli Środowiskowych (173.76 KB) |
| Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych | Wydział Pozwoleń i Opinii Środowiskowych | 1 | Karta i profil Wydział Pozwoleń i Opinii Środ... (169.13 KB) |
| Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich | Biuro Programowania EFRR | 1 | Karta i profil Biuro Programowania EFRR (99.31 KB) |
| Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich | Wydział Regionalnego Systemu Innowacji | 1 | Karta i profil Wydział Regionalnego Systemu Innowacji (98.92 KB) |
| Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich | Wydział Rozwoju i Zarządzania Regionalną Strategią Innowacji | 1 | Karta i profil Wydział Rozwoju i Zarządzania RSI (160.47 KB) |
| Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich | Wydział Zarządzania Realizacją EFS | 1 | Karta i profil Wydział Zarządzania Realizacją EFS (102.70 KB) |
| Departament Zdrowia i Polityki Społecznej | Wydział Zdrowia Psychicznego | 1 | Karta i profil Wydział Zdrowia Psychicznego (103.30 KB) |

